01
실리콘·알콜계 소포제
수처리 공정의 기포 억제에 최적화된 고성능 소포제. 소량 첨가로 뛰어난 소포 효과를 발휘합니다.
제품 사양
| 외관 | 투명~유백색 액체 / Clear to milky white liquid |
| 주성분 | Polydimethylsiloxane, Alcohol |
| 권장 사용량 | 0.01 ~ 0.5% (w/w) |
| 적용 분야 | 수처리, 폐수처리, 도료, 섬유 공정 |
| 특징 | 소량 고효율, 넓은 pH 범위 적용 가능 |
02
DL-Malic Acid (Food Grade)
식품·음료용 산미료로 적합한 고순도 DL사과산. 우수한 용해성과 안정적인 산미를 제공합니다.
제품 사양
| 외관 | 백색 결정성 분말 / White crystalline powder |
| 순도 | ≥ 99.0% |
| CAS No. | 617-48-1 |
| 분자식 | C₄H₆O₅ (MW: 134.09) |
| 적용 분야 | 음료, 사탕, 젤리, 식품 가공 |
| 기능 | 산미 부여, pH 조절 |
03
Adhesive·Binder / Curing Agent AG-158-55B
도료용 접착제·바인더 및 경화제. UV 코팅, 잉크, 특수 도료에 적용됩니다.
제품 사양
| 외관 | 황색~갈색 투명 액체 / Yellow to brown clear liquid |
| 고형분 | 55 ± 2% |
| 점도 | 500 ~ 2,000 cps |
| 용제 | Organic solvent base |
| 적용 분야 | UV 도료, 잉크, 특수 코팅 |
| 특징 | 우수한 밀착성, 내구성, 내화학성 |
04
FINELUBE / Ca·Zn Stearate
분말야금 공정에 최적화된 고성능 윤활제. 성형성·이형성을 향상시킵니다.
제품 사양
| 외관 | 백색 분말 / White powder |
| 주성분 | Calcium Stearate / Zinc Stearate |
| 용해성 | 물에 불용 |
| 융점 | ~150°C (Ca), ~130°C (Zn) |
| 적용 분야 | 분말야금, 플라스틱, 고무 |
| 기능 | 윤활, 이형, 성형성 향상 |
05
Water Soluble Polyester co-polymer
PET 프라이머용 수용성 폴리에스터 공중합체. 친환경 수계 제품입니다.
제품 사양
| 외관 | 무색~담황색 투명 수용액 / Colorless to pale yellow clear solution |
| 고형분 | 30 ~ 40% |
| pH | 6.5 ~ 8.0 (25°C) |
| 용매 | 수용성 |
| 적용 분야 | PET 필름 프라이머, 포장재 코팅 |
| 특징 | 수용성, PET 접착 우수, 친환경 |
06
산업용 접착제
금속, 플라스틱, 복합재료 등 다양한 소재 접착에 적용 가능한 고성능 솔루션.
제품 사양
| 외관 | 무색~백색 점성 액체 / Colorless to white viscous liquid |
| 경화 방식 | 상온 / 열 경화 (용도별) |
| 내열 온도 | ~200°C (grade-dependent) |
| 인장 강도 | 용도별 제공 (TDS 참조) |
| 적용 분야 | 금속, 플라스틱, 복합재 접합 |
| 특징 | 고강도, 내열성, 내화학성 |
07
불소모노머
발수·발유·내화학성 향상을 위한 불소계 기능성 소재. RoHS 대응 제품입니다.
제품 사양
| 외관 | 투명 액체 / Clear liquid |
| 불소 함량 | 30 ~ 50% (F wt%) |
| 용매 | 수용성 / 용제계 (용도별) |
| 발수 성능 | 100 (AATCC 22 기준) |
| 적용 분야 | 섬유, 종이, 유리, 금속 코팅 |
| 환경 | RoHS 대응 / RoHS compliant |